Produkt | Wartość |
---|



Pojemność całkowita netto | 290 l (dm³) |
Pojemność chłodziarki netto | 192 l (dm³) |
Pojemność zamrażarki netto | 98 l (dm³) |
Zużycie energii | 272 kWh/rok |
Klasa energetyczna | A+ |
Funkcje chłodziarki | Funkcja szybkiego chłodzenia |
Zdolność zamrażania | 12 kg/24h |
Poziom hałasu | 39 dB |
Cechy urządzenia | Elektroniczna regulacja temperatury, Oświetlenie wnętrza, Wskaźnik temperatury LED, Wymuszona cyrkulacja powietrza |
Kolor | Stalowy |
Klasa klimatyczna | N |
Liczba agregatów | 1 |
Liczba termostatów | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne, Sterowanie dotykowe |
Wyposażenie chłodziarki | Stelaż na butelki |
Zdolność utrzymywania temperatury | 20 h |
Liczba półek | 4 |
Liczba balkoników na drzwiach | 3 |
Liczba szuflad | 1 |
Zamrażanie | Osobna zamrażarka |
Klasa zamrażania | 4 gwiazdki |
Funkcje zamrażarki | System rozmrażania No-Frost |
Etykieta Energetyczna | Kliknij w link |
Wymiary (SxWxG) | 595 x 1780 x 668 mm |
Wymiar opakowania (SxWxG) | 595 x 1846 x 758 mm |
Typ opakowania konsumenckiego | Karton |
Liczba warstw na palecie | 1 warstw (warstwa) |
Maksymalna liczba warstw na palecie | 1 warstw (warstwa) |
Waga brutto | 66 kg |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na warstwie palety | 2 op. zb. (DU) |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 2 op. zb. (DU) |
Kod CN | 8418 10 80 |
Okres gwarancji | 24 mies. |
Waga jednostkowa brutto | 66 kg |
Liczba opakowań konsumenckich | 1 szt. |
Liczba drzwi | 2 |
Zastosowane technologie | All-around Cooling, Digital Inverter |
Wartość KGO (Koszt gospodarowania odpadami) | 8,88 PLN |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu |
Nazwa firmy: KOMSA Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Michalczyka 5 Kod pocztowy i miasto: 53-633 Wrocław PL Numer telefonu: 713311696 |
Waga | 63 kg |