Produkt | Wartość |
---|
- Suma z VAT:
- 0 zł z VAT
Typ | Praliny |
Smak | Orzechowy |
Dodatki | Z orzechami |
Zawartość netto | 250 g |
Waga jednostkowa brutto | 0,28 kg |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 144 op. zb. (DU) |
Składniki | Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, migdały, pełnotłuste mleko w proszku, orzechy laskowe(3,8 %), laktoza (z mleka), maślanka w proszku (z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, mąka ryżowa, emulgator: lecytyny (soja), syrop glukozowy, miód, białko pszenne, tłuszcze roślinne (kokosowy, palmowy), sól, słód pszenny, aromaty, siekane pistacje, białko jaj kurzych, skrobia ziemniaczana. Czekolada mleczna z orzechami i migdałami: masa kakaowa minimum 32 %; czekolada mleczna deserowa z migdałami: masa kakaowa minimum 45 %; biała czekolada z migdałami i chrupkami ryżowymi: masa kakaowa minimum 28 %; czekolada mleczna z białym nugatem migdałowomiodowym: masa kakaowa minimum 32 %. Wszystkie rodzaje mogą zawierać także orzechy laskowe, orzeszki ziemne, inne orzechy, pszenicę oraz jaja. |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu |
Nazwa firmy: Storck sp. z o.o. Ulica i numer: Przyokopowa 26 Kod pocztowy i miasto: 01-208 Warszawa PL |
Orzechy | Tak |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Tak |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Pistacje i produkty pistacjowe | Tak |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wielkość porcji | 100 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |