Produkt | Wartość |
---|
- Suma z VAT:
- 0 zł z VAT
Marka: Wedel
Typ | Praliny |
Smak | Kawowy |
Dodatki | Z czekoladą ciemną, Z czekoladą mleczną, Z nadzieniem |
Zawartość netto | 100 g |
Waga jednostkowa brutto | 0,17 kg |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | Czekolada biała karmelowa 19,7% [Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Proszek karmelowy 10% (Mleko odtłuszczone, Serwatka (z mleka), Cukier, Masło, Aromat), Serwatka w proszku (z mleka), Emulgatory: lecytyny sojowe, E 476, Sól], Czekolada mleczna 19,7% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyny sojowe i E 476, Aromat), Czekolada gorzka 19,6% (Cukier, Miazga kakaowa, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyny sojowe i E 476, Sól, Aromat), Cukier, Mleko zagęszczone słodzone, Tłuszcz roślinny (palmowy), Mleko pełne w proszku, Serwatka w proszku (z mleka), Pasta kawowa 1,8% (Kawa 63%, Tłuszcz roślinny rzepakowy, Emulgator: lecytyna sojowa), Syrop glukozowy, Aromaty, Emulgator (lecytyny sojowe), Substancja utrzymująca wilgoć (inwertaza). Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 50%. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 29%, masa mleczna minimum 14%. Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja. |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu |
Nazwa firmy: Lotte Wedel Sp. z o.o. Ulica i numer: Zamoyskiego 28/30 Kod pocztowy i miasto: 03-801 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 72 op. zb. (DU) |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Orzechy | Może zawierać |
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Cukry | 55 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g |
Wartość energetyczna kJ | 2121 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość soli | 0,22 g |
Zawartość błonnika | 3,2 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 28 g |
Wartość energetyczna kcal | 508 kcal |