Produkt | Wartość |
---|
- Suma z VAT:
- 0 PLN z VAT
Marka: ATU 2
Skład | Sand, Aqua, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Sodium Tallowate, Sodium Carbonate, Sodium Sulfate, Carboxymethylcellulose Sodium Salt, Sodium Tripolyphosphate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum*. |
Zastosowanie | czyszczące |
Sposób użycia | Niewielką ilością pasty umyć dłonie. W razie trudności czynność powtórzyć. Dokładnie spłukać. |
Farnesol (3,7,11-trimetylo2,6,10- dodekatrien-1-ol) | Nie |
Krótki opis marketingowy | Pasta BHP |
Anise alcohol (Alkohol 4-metoksybenzylowy) | Nie |
Linalool (3,7-dimetylo- 1,6-oktadien-3-ol) | Nie |
Benzyl cinnamate (ester fenylometylowy kwasu 2- propenowy, 3-fenylo-) | Nie |
Cinnamyl alcohol (Alkohol cynamonowy) | Nie |
Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, HICC (3 i 4-(4-hydroksy4-metylopentylo)cycloheks-3-eno-1-karboaldehyd) | Nie |
Alpha-Isomethylionone (3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on) | Nie |
Eugenol (l, 2-metoksy-4-(2- propenylo)-fenol) | Nie |
Benzyl salicylate (Salicylan benzylu) | Nie |
Geraniol (3,7-dimetylo- (2E)-2,6-oktadien-1-ol) | Nie |
Cinnamal (3-fenylo- 2-propenal) | Nie |
Hydroxycitronellal (7- hydroksycytronellal) | Nie |
Trwałość od otwarcia | 12 mies. |
Methyl 2-Octynoate (Okt-2-ynonian metylu; węglan metyloheptynu) | Nie |
Zawartość nominalna | 500 g |
Butylphenyl methylpropional (Aldehyd 2-(4-tertbutylobenzylo) propionowy) | Nie |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu |
Nazwa firmy: Barwa Spółka z o.o. Ulica i numer: T. Szafrana 11 Kod pocztowy i miasto: 30-363 Kraków PL |
Waga jednostkowa brutto | 0,53 kg |
Citronellol (Cytronellol/(±)-3,7- dimetylookt-6-en1-ol) | Nie |
Rodzaj produktu | Pasta |
Amyl cinnamal (2-benzylidenoheptanal) | Nie |
Evernia furfuracea extract (Ekstrakt mchu drzewnego) | Nie |
Limonene (d-Limonene) | Nie |
Evernia prunastri extract (Ekstrakt mchu dębowego) | Nie |
Benzyl benzoate (Benzoesan benzylu) | Nie |
Rodzaj zagrożenia | Chronić przed dziećmi. Przechowywać w temperaturze 0°C do 25°C. |
Citral (3,7-dimetylo-2,6- oktadienal) | Nie |
Amylcinnamyl alcohol (2-pentylo-3-fenyloprop-2-en-1-ol) | Nie |
Benzyl alcohol (Alkohol benzylowy) | Nie |
Zagrożenie | Tak |
Coumarin (2H-1-benzopiran-2-on) | Nie |
Hexyl cinnamal (2-benzylidenooktanal) | Nie |
Isoeugenol (2-metoksy-4-(1-propenylo)fenol) | Nie |