3,14 zł
1 szt. z VAT
2,99 zł netto
4,19 zł brutto za kilogram
Potrzebujesz większych ilości? Skontaktuj się z nami
Dostawa w 1-3 dni
Made in Poland
Witaminy B6, B12 i biotyna przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Roztwory węglowodanowo−elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych. Butelka idealna do koszyczka rowerowego. Bez konserwantów, idealne nawodnienie.
Marka | DrWitt |
Producent | 43-100 Tychy |
Waga | 0,820kg |
Wymiary | 7,2cm x 24,3cm x 7,2cm |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Orzechy | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Sposób przechowywania | chronić przed światłem |
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Spożyć bezpośrednio po otwarciu. |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Zawartość węglowodanów | 4,4 g |
Cukry | 4,4 g |
Zawartość białek | 0 g |
Zawartość soli | 0,12 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 135 kcal |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 585 kJ |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 33 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 33 g |
Wielkość porcji | 750 ml |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,88 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Wprowadziłem wartości odżywcze | Wszystkie prawnie wymagane wartości odżywcze zostały zadeklarowane |
Wartość energetyczna kcal | 18 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 78 kJ |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Kwas foliowy (witamina B9) | 15 μg/100ml |
Witamina B12 | 0,1875 μg/100ml |
Biotyna (witamina B7) | 3,75 μg/100ml |
Kwas pantotenowy (witamina B5) | 0,45 mg/100ml |
Niacyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
Witamina B6 (%RWS) | 7,5 %RWS |
Kwas foliowy (%RWS) | 7,5 %RWS |
Witamina B12 (%RWS) | 7,5 %RWS |
Biotyna (%RWS) | 7,5 %RWS |
Kwas pantotenowy (%RWS) | 7,5 %RWS |
Niacyna (witamina B3, PP) | 1,2 mg/100ml |
Pirydoksyna (witamina B6) | 0,105 mg/100ml |
Zawiera surowce GMO | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Zawiera barwniki | Tak |
Zawiera aromaty | Nie |
Oświadczenie o poprawności danych | tak, wprowadziłam/em wszystkie wymagane prawem informacje |
Osłonka niejadalna | Nie |
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Rodzaj | Niegazowany |
Oświadczenie o poprawności danych | Produkt nie posiada oświadczeń żywieniowych |
Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Nie |
Technika utrwalenia | pasteryzacja |
Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
Działanie | Witaminizujące,Izotoniczne |
Smak | Kaktus |
Składniki | woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (20 %), glukoza, regulatory kwasowości |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Całkowity okres przydatności do spożycia (od daty produkcji) | 9 mies. |
Temperatura przechowywania min - max | 5 - 22 °C |
Pojemność | 750 ml |
6,01 zł
1 szt. z VAT
Ten produkt nie jest dostępny w magazynie
13,11 zł
1 szt. z VAT
Ten produkt nie jest dostępny w magazynie
9,44 zł
1 szt. z VAT
Ten produkt nie jest dostępny w magazynie
5,13 zł
1 szt. z VAT
Ten produkt nie jest dostępny w magazynie
3,14 zł
1 szt. z VAT
Ten produkt nie jest dostępny w magazynie
3,14 zł
1 szt. z VAT
Ten produkt nie jest dostępny w magazynie
6,01 zł
1 szt. z VAT
Ten produkt nie jest dostępny w magazynie
4,61 zł
1 szt. z VAT
Ten produkt nie jest dostępny w magazynie
4,61 zł
1 szt. z VAT
Ten produkt nie jest dostępny w magazynie